| Site Map | Privacy Policy |
Copyright (c)2006 Eudyna Devices Inc. All right reserved.

Internally Matched High Power GaAs FETs

The FLM/ELM Series are internally matched power GaAs FETs developed for radio link applications which require high power, high gain, and low distortion in a 50Ω system that are available from 2GHz to 15.3GHz frequency bands.

Features

  • Input/Output Internally Matched Zin/Zout = 50Ω
  • Hermetic Metal Wall package
  • High Gain
  • High Output Power (Up to 60W)
  • Low Distortion
  • Covers Wide Band
  • IA Package
  • IB Package
  • IK Package
  • M2A Package
Naming Rules

Internally Matched High Power GaAs FET Lineup

Specifications

Part Number Frequency
Band
2tone test P1dB Typ.
(dBm)
G1dB Typ.
(dB)
ηadd Typ.
(%)
Fequency
f (GHz)
VDS Typ.
(V)
lDS(RF)
Typ.
(mA)
Rth Typ.
(°C/W)
Outline/
Package Code
Feature/
Application
lM3 Typ.
(dBc)
@Pout S.C.L.
Typ. (dBm)
FLM2023L-30F L -45 34.5 45 13 43 2,025–2,285 10 7000 1.2 lK
  • 50Ω internally matched
  • No external matching
  • Optimized for each frequency band
FLM2527L-20F L - - 43 11 38 2.5–2.7 10 4800 1.6 lK
FLM3135-4F S -45 25.5 36.5 12 38 3.1–3.5 10 1100 5 lB
FLM3135-8F S -45 28.5 39.5 11 37 3.1–3.5 10 2200 3 lB
FLM3135-12F S -45 30.5 41.5 11.5 40 3.1–3.5 10 3250 2.3 lK
FLM3135-18F S -45 32.0 43 10.5 37 3.1–3.5 10 4800 1.6 lK
FLM3439-4F S -46 25.5 36.5 12 38 3.4–3.9 10 1100 5 lB
FLM3439-8F S -46 28.5 39.5 11 37 3.4–3.9 10 2200 3 lB
FLM3439-12F S -46 30.5 41.5 11.5 40 3.4–3.9 10 3250 2.3 lK
FLM3439-18F S -46 32.0 43 10.5 37 3.4–3.9 10 4800 1.6 lK
FLM3439-25F S -46 33.5 44.5 10.5 41 3.4–3.9 10 6200 1.4 lK
FLM3742-4F C -46 25.5 36.5 12 38 3.7–4.2 10 1100 5 lB
FLM3742-8F C -46 28.5 39.5 11 37 3.7–4.2 10 2200 3 lB
FLM3742-12F C -46 30.5 41.5 11.5 40 3.7–4.2 10 3250 2.3 lK
FLM3742-18F C -46 32.0 43 10.5 37 3.7–4.2 10 4800 1.6 lK
FLM3742-25F C -46 33.5 44.5 10.5 41 3.7–4.2 10 6200 1.4 lK
FLM4450-4F C -46 25.5 36.5 11 37 4.4–5.0 10 1100 5 lB
FLM4450-8F C -46 28.5 39.5 10 36 4.4–5.0 10 2200 3 lB
FLM4450-12F C -46 30.5 41.5 10.5 39 4.4–5.0 10 3250 2.3 lK
FLM4450-18F C -46 32.0 43 9.5 36 4.4–5.0 10 4800 1.6 lK
FLM4450-25F C -46 33.5 44.5 9.5 40 4.4–5.0 10 6200 1.4 lK
FLM4450-45F C - - 46.5 10 41 4.4–5.0 12 8000 1.1 lK
FLM5053-4F C -46 25.5 36.5 10.5 37 5.0–5.3 10 1100 5 IB
FLM5053-8F C -46 28.5 39.5 9.5 36 5.0–5.3 10 2200 3 IB
FLM5053-12F C -46 30.5 41.5 9.5 38 5.0–5.3 10 3250 2.3 IK
FLM5053-18F C -46 32.0 43 8.5 35 5.0–5.3 10 4800 1.6 IK
FLM5053-25F C -46 33.5 44.5 8.5 39 5.0–5.3 10 6200 1.4 IK
FLM5053-35F C -45 34.5 45.5 8 35 5.0–5.3 10 8000 1.1 IK
FLM5359-4F C -46 25.5 36.5 10.5 37 5.3–5.9 10 1100 5 lB
FLM5359-8F C -46 28.5 39.5 9.5 36 5.3–5.9 10 2200 3 lB
FLM5359-12F C -46 30.5 41.5 9.5 38 5.3–5.9 10 3250 2.3 lK
FLM5359-18F C -46 32.0 43 8.5 35 5.3–5.9 10 4800 1.6 lK
FLM5359-25F C -46 33.5 44.5 8.5 39 5.3–5.9 10 6200 1.4 lK
FLM5359-35F C - - 45.5 9 35 5.3–5.9 10 8500 1.1 lK
FLM5359-45F C - - 46.5 8.5 36 5.3–5.9 12 8500 0.8 lK
FLM5964-4F C -46 25.5 36.5 10 37 5.9–6.4 10 1100 5 lB
FLM5964-6F C -46 27.5 38.5 10 37 5.9–6.4 10 1625 4 lB
FLM5964-8F C -46 28.5 39.5 10 37 5.9–6.4 10 2200 3 lB
FLM5964-12F C -46 30.5 41.5 10 37 5.9–6.4 10 3250 2.3 lK
FLM5964-18F C -46 32.0 43 10 37 5.9–6.4 10 4875 1.6 lK
FLM5964-25F C -46 33.5 44.5 10 37 5.9–6.4 10 6500 1.4 lK
FLM5964-35F C -40 35.0 45.5 9 36 5.9–6.4 10 8500 1.1 lK
FLM5964-45F C -40 35.5 47 8.5 39 5.9–6.4 10 11000 1.1 lK
FLM5964-4F/001 C -45 25.5 36.5 9.5 36 5.85–6.75 10 1100 5 lB
FLM5964-8F/001 C -45 28.5 39.5 9 35 5.85–6.75 10 2200 3 lB
FLM5964-12F/001 C -45 30.5 41.5 9 37 5.85–6.75 10 3250 2.3 lK
FLM5964-18F/001 C -45 31.5 42.5 9 35 5.85–6.75 10 4400 1.6 lK
FLM5972-4F C -45 25.5 36.5 9.5 36 5.9–7.2 10 1100 5 lB
FLM5972-8F C -45 28.0 39.0 8.5 31 5.9–7.2 10 2200 3 lB
FLM5972-12F C -45 30.5 41.5 9.5 37 5.9–7.2 10 3250 2.3 lK
FLM6472-4F C -46 25.5 36.5 9.5 36 6.4–7.2 10 1100 5 lB
FLM6472-6F C -46 27.5 38.5 9.5 37 6.4–7.2 10 1625 4 lB
FLM6472-8F C -46 28.5 39.5 9.5 36 6.4–7.2 10 2200 3 lB
FLM6472-12F C -46 30.5 41.5 9.5 37 6.4–7.2 10 3250 2.3 lK
FLM6472-18F C -46 32.0 43 9.5 37 6.4–7.2 10 4875 1.6 lK
FLM6472-25F C -46 33.5 44.5 9.5 38 6.4–7.2 10 6500 1.4 lK
FLM7179-4F C -46 25.5 36.5 9 35 7.1–7.9 10 1100 5 lB
FLM7179-6F C -46 27.5 38.5 9 34 7.1–7.9 10 1625 4 lB
FLM7179-8F C -46 28.5 39.5 9 35 7.1–7.9 10 2200 3 lB
FLM7179-12F C -46 30.5 41.5 9 38 7.1–7.9 10 3250 2.3 lK
FLM7179-18F C -46 32.0 42.5 8 30 7.1–7.9 10 4875 1.6 lK
FLM7185-6F C -45 27.0 38.0 8 30 7.1–8.5 10 1625 4 lB
FLM7185-12F C -45 30.0 41.0 8 30 7.1–8.5 10 3250 2.3 lK
FLM7785-4F C -46 25.5 36.5 8.5 35 7.7–8.5 10 1100 5 lB
FLM7785-6F C -46 27.5 38.5 8.5 31 7.7–8.5 10 1750 4 lB
FLM7785-8F C -46 28.5 39.5 8.5 34 7.7–8.5 10 2200 3 lB
FLM7785-12F C -46 30.5 41.5 8.5 34 7.7–8.5 10 3500 2.3 lK
FLM7785-18F C -45 31.5 42.5 7 29 7.7–8.5 10 4700 1.6 lK
FLM7785-45F C - - 46.5 7 32.5 7.7–8.5 10 11000 1.1 lK
ELM7785-60F C - - 48.0 7 37 7.7–8.5 10 13200 0.8 l1K
FLM8596-4F X -45 25.5 36.0 7.5 29 8.5–9.6 10 1100 5 lA
FLM8596-8F X -45 28.5 39.0 7.5 29 8.5–9.6 10 2200 3 lB
FLM8596-12F X -45 29.5 40.5 7.5 25 8.5–9.6 10 3600 2.3 lB
FLM8596-15F X - - 42 7.5 32 8.5–9.6 10 4000 2.3 lB
FLM0910-3F X -46 24.0 35 7.5 29 9.5–10.5 10 825 5 lA
FLM0910-4F X -46 25.5 36 7.5 29 9.5–10.5 10 1100 5 lA
FLM0910-8F X -46 28.5 39 7.5 29 9.5–10.5 10 2200 3 lB
FLM0910-12F X - - 40.5 7 25 9.5–10.5 10 3500 2.3 lB
FLM0910-15F X - - 42 7.5 32 9.5–10.5 10 4000 2.3 lB
FLM0910-25F X - - 44 7 30 9.5–10.5 10 6500 1.4 lK
FLM1011-3F X -46 24.0 35 7.5 29 10.7–11.7 10 825 5 lA
FLM1011-4F X -46 25.5 36 7 29 10.7–11.7 10 1100 5 lA
FLM1011-6F X -49 25.0 37.5 7.5 28 10.7–11.7 10 1650 4 lA
FLM1011-8F X -46 28.5 39 7 29 10.7–11.7 10 2200 3 lB
FLM1011-12F X -45 29.5 40.5 6 25 10.7–11.7 10 3500 2.3 lB
FLM1011-15F X -45 30.0 42 7 31 10.7–11.7 10 4000 2.3 lB
FLM1011-20F X -45 31.0 43 7 27 10.7–11.7 10 6000 1.4 lK
FLM1213-4F Ku -46 25.5 36 6.5 28 12.7–13.2 10 1100 5 lA
FLM1213-6F Ku -45 25.0 37.5 7 28 12.7–13.2 10 1650 4 lA
FLM1213-8F Ku -46 28.5 39 6.5 28 12.7–13.2 10 2200 3 lA
FLM1213-12F Ku -45 28.0 40.5 5.5 24 12.7–13.2 10 3300 2.3 lB
FLM1314-3F Ku -45 24.0 35 5.5 27 13.75–14.5 10 825 5 lA
FLM1314-6F Ku -45 26.5 37.5 5.5 22 13.75–14.5 10 1650 4 lA
FLM1314-8F Ku -45 28.0 39 6 27 13.75–14.5 10 2400 2.8 lA
ELM1314-9F Ku -30 33.0 39.5 6.0 30 13.75–14.5 10 2400 3.5 IA
FLM1314-12F Ku -45 29.0 41.0 6 23 13.75–14.5 10 4200 1.8 lB
FLM1314-18F Ku -30 36.0 42.5 6 27 13.75–14.5 10 5000 1.8 lB
ELM1314-30F Ku -30 37.5 45 5 25 13.75–14.5 10 8000 1 M2A
FLM1414-3F Ku -46 24.0 35 6.5 27 14.0–14.5 10 825 5 lA
FLM1414-4F Ku -46 25.5 36 6 27 14.0–14.5 10 1100 5 lA
FLM1414-6F Ku -46 26.5 37.5 6.5 24 14.0–14.5 10 1650 4 lA
FLM1414-8F Ku -46 28.5 39 6 27 14.0–14.5 10 2200 3.0 lA
FLM1414-12F Ku - - 41 6 23 14.0–14.5 10 4200 1.8 lB
FLM1414-15F Ku -45 30.0 42 6 26 14.0–14.5 10 4200 1.8 lB
ELM1414-30F Ku -30 37.5 45 5 25 14.0–14.5 10 8000 1 M2A
FLM1415-3F Ku -45 23.5 34.5 5.5 23 14.5–15.3 10 825 5 lA
FLM1415-4F Ku - - 36 5.5 26 14.5–15.3 10 1100 5 lA
FLM1415-6F Ku -45 26.0 37 5.5 20 14.5–15.3 10 1650 4 lA
FLM1415-8F Ku - - 39 5 25 14.5–15.3 10 2200 3 lA
  • Note: Tc (op) = +25°C
  • IM3: 3rd Order Intermodulation Distortion